| Issue | Title | |
| Vol 4, No 2 (2018): Volume 4 Number 2 (2018) | Osing Culture Conservation in Perspective Corporate Social Responsibility | Abstract PDF |
| Ratna Wijayanti Daniar Paramita, Noviansyah Rizal, Muchamad Taufiq, Muhaimin Dimyati | ||
| Vol 10, No 1 (2024): VOLUME 10 NUMBER 1 (2024) | PENGARUH EMOTIONAL BRANDING, ULASAN ONLINE, DAN BRAND TRUST TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN PADA PRODUK SOMETHINC DI TIK TOK | Abstract PDF |
| Nur Rokhmad Nuzil, Izza Diana Ilmi | ||
| Vol 11, No 2 (2025): VOLUME 11 NUMBER 2 (2025) | PENGARUH ETIKA KERJA ISLAM, BUDAYA ORGANISASI DAN KOMPETENSI TERHADAP KINERJA PEGAWAI DALAM PERSPEKTIF ISLAM (Studi Pada Pegawai Kantor Kecamatan Gunung Alip Kabupaten Tanggamus) | Abstract PDF |
| Tegar Pratama Putra, Madnasir Madnasir, Adib Fachri | ||
| Vol 11, No 2 (2025): VOLUME 11 NUMBER 2 (2025) | PENGARUH HARGA, KUALITAS PELAYANAN DAN KEPUASAN PENGGUNA TERHADAP LOYALITAS PELANGGAN DALAM MANAJEMEN PRESPEKTIF ISLAM (Studi Pada Loin Sport Kota Bandar Lampung) | Abstract PDF |
| Ulama Putra Loin, Fatih Faudi, Okta Supriyaningsih | ||
| Vol 10, No 1 (2024): VOLUME 10 NUMBER 1 (2024) | Pengaruh Kepemimpinan Dan Budaya Organisasi Terhadap Motivasi Dan Kinerja Pegawai Pada Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan | Abstract PDF |
| Muhammad Fuad Juliansyah, Ana Srie Kaningsih, Milwan Milwan | ||
| Vol 11, No 2 (2025): VOLUME 11 NUMBER 2 (2025) | PENGARUH PENDAPATAN, GAYA HIDUP DAN RELIGIUSITAS TERHADAP MINAT MENABUNG DI BANK SYARIAH (Studi Pada Masyarakat Sekincau Lampung Barat) | Abstract PDF |
| Tulus Rizkon Akbar, Ahmad Habibi, Gustika Nurmalia | ||
| Vol 11, No 1 (2025): Volume 11 Number 1 (2025) | Pengaruh Struktur Modal Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Pertumbuhan Perusahaan Sebagai Variabel Moderating (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Makanan dan Minuman) | Abstract PDF |
| Ricky Radius Sugiarto, Fenty Dwijayanti Edward, Nugroho Nugroho | ||
| Vol 10, No 2 (2024): VOLUME 10 NUMBER 2 (2024) | PENGARUH TURBO MARKETING DAN REPUTASI MEREK TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN MELALUI MINAT BELI SEBAGAI VARIABEL MEDIASI PADA PRODUK THE ORIGINOTE (Studi Pada Followers Akun Instagram @TheOriginote) | Abstract PDF |
| Indah Kasih Wulan, Nur Ajizah | ||
| Vol 12, No 1 (2026): VOLUME 12 NUMBER 1 (2026) | Perancangan Standar Operasional Prosedur Proses Handling Packing untuk Meningkatkan Keamanan Pengiriman Produk di PT.X | Abstract PDF |
| Anggi Resinta Ritonga, Muhammad Rizal, Nurillah Jamil A | ||
| Vol 5, No 1 (2019): Volume 5 Number 1 (2019) | Popular Leadership Style in Local Bureaucracy | Abstract PDF |
| Erika Juniar, Singgih Tiwut Atmojo, Liza Aswati | ||
| Vol 11, No 1 (2025): Volume 11 Number 1 (2025) | Preferensi Konsumen Terhadap Metode Pembayaran Digital di TikTok Shop dan Implikasi Bagi Pengembangan UMKM di Kota Singkawang | Abstract PDF |
| Syska Gloria, Legawa Tegar Ramadhan, Doddy Primayudia | ||
| Vol 6, No 2 (2020): VOLUME 6 NUMBER 2 (2020) | PRUDENCE MANAGEMENT OF LOCAL GOVERNMENT COMPANY | Abstract PDF |
| Muchamad Taufiq, Agus Salim | ||
| Vol 6, No 1 (2020): VOLUME 6 NUMBER 1 (2020) | RAK ACCESSORIES FUNNY | Abstract PDF |
| Wahyuni Oktavia, Zulfahita Zulfahita, Siwi Sukmawati D. N, Syahwan Syahwan, Yuniati Yuyun | ||
| Vol 10, No 2 (2024): VOLUME 10 NUMBER 2 (2024) | Rancangan Tata Letak Penyimpanan Bahan Baku Menggunakan Metode Class-Based Storage Berdasarkan Turnover Ratio di Gudang PT X Bandung | Abstract PDF |
| I Kadek Hendra Sumerta Dana, Muhammad Rizal, Raden Marsha Aulia Hakim | ||
| Vol 11, No 1 (2025): Volume 11 Number 1 (2025) | Reject Dokumen Impor dan Efisiensi Biaya pada Proses Customs Clearance di Perusahaan Freight Forwarding | Abstract PDF |
| Elisa Setianti, Ratih Purbasari, Nurlillah Novel | ||
| Vol 4, No 1 (2018): Volume 4 Number 1 (2018) | Return on Investment in Mining Companies: Intellectual Capital Aspect | Abstract PDF |
| Rita Martini, Sulaiman Sulaiman, Maria Maria, Kartika Rachma Sari, Lambok Vera Riama Pangaribuan, Hanina Sari | ||
| Vol 9, No 2 (2023): VOLUME 9 NUMBER 2 (2023) | SERVICE QUALITY, PROMOTION OF CUSTOMER LOYALTY WITH CUSTOMER SATISFACTION AS AN INTERVENING VARIABLE (Consumer case study of product Eiger Adventure Store Tamansiswa) | Abstract PDF |
| Henny Welsa, Putri Dwi Cahyani, Andi Ariyanto | ||
| Vol 4, No 2 (2018): Volume 4 Number 2 (2018) | Social Capital Community in Conserving Sheets in Paloan Village Raden Sengah Temila Landak Regency | Abstract PDF |
| Khosmas Khosmas | ||
| Vol 4, No 1 (2018): Volume 4 Number 1 (2018) | Social Economic Resilience in Facing Land and Forest Fire Disaster (Case Study in South Sumatra Province) | Abstract PDF |
| Deffi Ayu Puspito Sari, Freddy Rumambi, Ratih Nurmasari | ||
| Vol 7, No 1 (2021): VOLUME 7 NUMBER 1 (2021) | STOCK RETURN IN INDONESIA BANKING COMPANIES: INVESTMENT DECISIONS, DIVIDEND POLICY, INSTITUTIONAL OWNERSHIP, INTEREST RATE | Abstract PDF |
| Enggar Bayu Kusumaningrum, Hasna Noor Alifa, Amrie Firmansyah | ||
| Vol 10, No 1 (2024): VOLUME 10 NUMBER 1 (2024) | STRATEGI PENINGKATAN SERVICE LEVEL SUPPLIER PADA PENILAIAN KINERJA WAREHOUSE DI PT. XYZ CABANG BANDUNG 2 | Abstract PDF |
| Saddam Alwan Muhamad Galih, Nurillah Jamil Achmawati Novel | ||
| Vol 4, No 1 (2018): Volume 4 Number 1 (2018) | Strategy BMT Al-Ittihad Using Matrix IE, Matrix SWOT 8K, Matrix SPACE and Matrix TWOS | Abstract PDF |
| Nofrizal Nofrizal | ||
| Vol 4, No 1 (2018): Volume 4 Number 1 (2018) | Tax Planning Implementation on Income Tax, Article 23 as A Legal Effort To Minimize Tax Expense Payable | Abstract PDF |
| Achmad Daengs GS | ||
| Vol 4, No 1 (2018): Volume 4 Number 1 (2018) | The Concept of Defense Management in the 21st Century within Indonesia Maritime Security Framework | Abstract PDF |
| Herlina Juni Risma Saragih, Rayanda Barnas, Deffi Ayu Puspito Sari | ||
| Vol 5, No 1 (2019): Volume 5 Number 1 (2019) | the Concept of the Street Vendors’ Management in the Border Area | Abstract PDF |
| Veneranda Rini Hapsari, Benedhikta Kikky Vuspitasari, Deffrinica Deffrinica | ||
| 76 - 100 of 131 Items | << < 1 2 3 4 5 6 > >> | |




















